Tariff 1 (1-4 passagerare)
Jämförelsepris | 442 kr |
---|---|
Grundavgift | 97 kr |
kr/tim | 590 kr |
kr/km | 19,70 kr |
Vi är Sveriges största taxibolag med bilar över hela landet. Vårt fokus är att göra din taxiupplevelse så enkel som möjligt, oavsett om det gäller privata resor eller resor i tjänsten.
Boka din taxi i vår nya app!
Här hittar du priser och kontaktuppgifter för Sverigetaxi Göteborg.
Avdelning | Kontakt |
---|---|
Kontor | 031-27 21 20 |
Kundservice | kundservice.vast@cabonline.com |
Åkeriservice | akeriservice.vast@cabonline.com |
Ekonomi | ekonomi.vast@cabonline.com |
Jämförelsepris | 442 kr |
---|---|
Grundavgift | 97 kr |
kr/tim | 590 kr |
kr/km | 19,70 kr |
Jämförelsepris | 467 kr |
---|---|
Grundavgift | 97 kr |
kr/tim | 655 kr |
kr/km | 20,65 kr |
Jämförelsepris | 575 kr |
---|---|
Grundavgift | 82 kr |
kr/tim | 885 kr |
kr/km | 27,20 kr |
Jämförelsepris | 625 kr |
---|---|
Grundavgift | 82 kr |
kr/tim | 1085 kr |
kr/km | 27,20 kr |
Jämförelsepris
Jämförelsepriset avser en resa bestående av 10 km färd som tar 15 min. Priset är inklusive moms och eventuella grundavgifter för en typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85).